KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE) tarafından paylaşılan verilerde Van’da artçı depremlerin devam ettiği listelenmekte
Rasathanenin resmi sitesinde yayınlanan verilerde üst üste depremler ve şiddetleri
2021.12.06 01:13:22 5.0 – 2.4 -.- VAN GOLU
2021.12.06 01:08:58 15.4 – 1.9 -.- VAN GOLU
2021.12.06 00:58:52 11.0 – 1.8 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN)
2021.12.06 00:54:02 4.8 – 1.3 -.- CELEBIBAGI-ERCIS (VAN)
2021.12.06 00:52:40 5.0 – 1.2 -.- VAN GOLU
2021.12.06 00:50:48 13.1 – 2.1 -.- VAN GOLU
2021.12.06 00:46:46 5.0 – 5.0 VAN GOLU
